Desa Patarselamat

Kec. Sangkapura
Kab. Gresik - Jawa Timur

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 966 29,60% 453 13,88% 513 15,72%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 296 9,07% 3 0,09% 293 8,98%
3 PELAJAR/MAHASISWA 525 16,08% 267 8,18% 258 7,90%
4 PENSIUNAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 0,34% 9 0,28% 2 0,06%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,12% 1 0,03% 3 0,09%
9 PETANI/PEKEBUN 917 28,09% 523 16,02% 394 12,07%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 8 0,25% 8 0,25% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 22 0,67% 16 0,49% 6 0,18%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 9 0,28% 7 0,21% 2 0,06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 143 4,38% 124 3,80% 19 0,58%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 105 3,22% 72 2,21% 33 1,01%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 4 0,12% 4 0,12% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,09% 1 0,03% 2 0,06%
24 TUKANG CUKUR 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 5 0,15% 5 0,15% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
65 GURU 33 1,01% 13 0,40% 20 0,61%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
74 PERAWAT 7 0,21% 2 0,06% 5 0,15%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 19 0,58% 18 0,55% 1 0,03%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 17 0,52% 8 0,25% 9 0,28%
85 PERANGKAT DESA 14 0,43% 11 0,34% 3 0,09%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 140 4,29% 111 3,40% 29 0,89%
89 LAINNYA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
JUMLAH 3259 99,85% 1663 50,95% 1596 48,90%
BELUM MENGISI 5 0,15% 3 0,09% 2 0,06%
TOTAL 3264 100,00% 1666 51,04% 1598 48,96%

Diperbarui pada : 16 September 2026

Aparatur Desa

Pj. Kepala Desa

OBAIDILLAH, SH. MM

Sekretaris Desa

MINFARI

Kaur TU & Umum

SULAIMAN

Kaur Keuangan

SITTI AISYAH

Kaur Perencanaan

SAIFUDDIN

Kasi Pemerintahan

DAFIR

Kasi. Kesejahteraan

MUTHMAINNAH

Kasi Pelayanan

SALAMET

Kasun Patar

SYAMSUL ARIFIN

Kasun Gunung-gunung

ANDAWATI

Kasun Sungaigiring

RUSLAN BASUNI.

Kasun Disallam

AGUS MA'ALI

Kasun Sokela

NAWAWI

Kasun Kuduk-kuduk

JALALUDDIN

Kasun Gunungmalang

SYAIFUL HAQ

Kasun Bungaran

RAMLI

Kasun Cokel

SULAIMAN

Kasun Pamasaran

NAWARI

Kasun Gunungduren

KAMAL BUDIANTO

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Patarselamat

Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Jawa Timur

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:343
Kemarin:296
Total:46.869
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:104.23.243.7
Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-5.840550463991675
Longitude:112.65722036361696

Desa Patarselamat, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik - Jawa Timur

Buka Peta

Wilayah Desa